Afin de tester vos systèmes de jeux et différentes martingale voici une petite sélection de permanences authentiques de Casino allemand.
Si vous passez tous les passages difficiles sur les chances simples déficitaires , vous avez certainement une "super"méthode...
A noter : Dans mon article "
Les points faibles de la Roulette" je passe assez aisément toutes ces permanences quelque soit la chance jouée !
La montante V2 est particulièrement efficace...
"Les points faibles de la Roulette" Whidarte J. est en vente sur
Amazon.com
D'autres permanences inédites avec de grosses particularités sont disponibles aussi ici:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

| 2 | | |
| | | 7 |
| 28 | | |
| | | 16 |
| | 0 | |
| 29 | | |
| 28 | | |
| 35 | | |
| - | - | - |
| | | 18 |
| 20 | | |
| | | 16 |
| 29 | | |
| | | 30 |
| 4 | | |
| 29 | | |
| | | 30 |
| | | 18 |
| | | 25 |
| - | - | - |
| | | 30 |
| | | 12 |
| 29 | | |
| | | 18 |
| 31 | | |
| 10 | | |
| | | 23 |
| 29 | | |
| 10 | | |
| | | 16 |
| 8 | | |
| 10 | | |
| 6 | | |
| 8 | | |
| 13 | | |
| | | 27 |
| | | 19 |
| - | - | - |
| 28 | | |
| 8 | | |
| 15 | | |
| | | 3 |
| | | 9 |
| 28 | | |
| 4 | | |
| 15 | | |
| | | 14 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| | | 23 |
| | | 19 |
| 2 | | |
| 6 | | |
| 22 | | |
| 4 | | |
| 11 | | |
| 4 | | |
| | | 3 |
| | | 12 |
| | | 12 |
| | | 34 |
| | | 9 |
| | | 30 |
| | | 7 |
| 29 | | |
| 17 | | |
| - | - | - |
| | | 23 |
| 22 | | |
| 13 | | |
| 13 | | |
| | | 19 |
| 13 | | |
| 17 | | |
| | 0 | |
| 31 | | |
| | | 14 |
| | | 36 |
| | | 3 |
| 17 | | |
| 2 | | |
| - | - | - |
| | | 30 |
| | | 27 |
| | | 19 |
| 13 | | |
| 20 | | |
| 24 | | |
| 28 | | |
| 10 | | |
| | 0 | |
| | | 30 |
| | | 32 |
| 6 | | |
| 4 | | |
| 15 | | |
| | | 36 |
| - | - | - |
| 29 | | |
| | | 3 |
| | | 34 |
| 6 | | |
| 35 | | |
| - | - | - |
| 13 | | |
| 11 | | |
| | | 32 |
| 6 | | |
| | | 9 |
| 15 | | |
| | | 25 |
| 8 | | |
| | | 7 |
| 28 | | |
| 17 | | |
| - | - | - |
| 33 | | |
| 10 | | |
| | | 30 |
| 29 | | |
| 2 | | |
| 28 | | |
| 35 | | |
| 17 | | |
| 17 | | |
| - | - | - |
| | | 23 |
| 11 | | |
| | | 18 |
| 28 | | |
| 10 | | |
| 8 | | |
| | | 14 |
| 13 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| - | - | - |
| 29 | | |
| | | 34 |
| 29 | | |
| | | 25 |
| 6 | | |
| 26 | | |
| 17 | | |
| 20 | | |
| | | 25 |
| | | 23 |
| | | 14 |
| 28 | | |
| 2 | | |
| | | 21 |
| | | 21 |
| 17 | | |
| 20 | | |
| | | 12 |
| | | 16 |
| - | - | - |
| 35 | | |
| | | 30 |
| 4 | | |
| 11 | | |
| 13 | | |
| 24 | | |
| | | 34 |
| 20 | | |
| 17 | | |
| 22 | | |
| | | 34 |
| | | 16 |
| | | 1 |
| - | - | - |
| | 0 | |
| 33 | | |
| | | 27 |
| 10 | | |
| 4 | | |
| 26 | | |
| 28 | | |
| 15 | | |
| 17 | | |
| | | 18 |
| - | - | - |
| 10 | | |
| | | 3 |
| 33 | | |
| 33 | | |
| 6 | | |
| 10 | | |
| | | 7 |
| 6 | | |
| 22 | | |
| 22 | | |
| 31 | | |
| | | 32 |
| | | 32 |
| Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Häufigk. | 4 | 1 | 5 | 5 | 7 | 0 | 8 | 4 | 5 | 3 | 9 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 5 | 10 | 5 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col |
| 180 | 68 | 108 | 96 | 80 | 92 | 84 | 55 | 60 | 61 | 66 | 59 | 51 |
| 10 | | |
| 15 | | |
| | | 14 |
| 22 | | |
| | | 30 |
| 6 | | |
| | | 18 |
| | | 32 |
| 4 | | |
| 22 | | |
| | | 21 |
| 10 | | |
| 2 | | |
| 24 | | |
| | | 3 |
| 15 | | |
| | 0 | |
| 24 | | |
| | | 30 |
| | | 36 |
| | | 5 |
| | | 18 |
| | | 3 |
| 22 | | |
| 13 | | |
| | | 30 |
| | | 5 |
| 28 | | |
| - | - | - |
| 2 | | |
| 4 | | |
| | | 30 |
| | | 27 |
| 2 | | |
| 24 | | |
| | | 19 |
| | | 14 |
| 17 | | |
| 2 | | |
| | 0 | |
| 29 | | |
| | | 12 |
| | 0 | |
| 28 | | |
| 10 | | |
| 35 | | |
| | | 27 |
| 26 | | |
| | | 25 |
| | | 3 |
| | | 3 |
| | | 36 |
| | | 3 |
| 13 | | |
| | | 9 |
| - | - | - |
| 10 | | |
| | | 25 |
| 26 | | |
| | | 23 |
| | | 32 |
| 31 | | |
| 33 | | |
| | | 19 |
| | | 21 |
| 35 | | |
| 35 | | |
| | | 14 |
| | | 3 |
| | | 1 |
| | | 18 |
| 17 | | |
| 28 | | |
| | | 1 |
| 10 | | |
| | | 30 |
| 33 | | |
| 31 | | |
| 6 | | |
| 22 | | |
| | | 7 |
| 15 | | |
| 28 | | |
| 10 | | |
| - | - | - |
| 33 | | |
| 13 | | |
| 29 | | |
| 11 | | |
| 2 | | |
| 33 | | |
| 28 | | |
| | | 3 |
| | | 27 |
| 13 | | |
| | 0 | |
| 31 | | |
| 13 | | |
| 4 | | |
| | | 1 |
| | | 16 |
| - | - | - |
| | | 5 |
| | | 30 |
| 22 | | |
| 6 | | |
| | | 23 |
| 28 | | |
| | | 9 |
| | | 12 |
| | | 32 |
| | | 18 |
| 26 | | |
| | | 12 |
| | | 9 |
| 29 | | |
| | | 23 |
| 24 | | |
| 13 | | |
| | | 5 |
| - | - | - |
| 11 | | |
| 10 | | |
| 8 | | |
| | | 18 |
| | | 36 |
| | | 32 |
| | | 1 |
| | | 16 |
| 6 | | |
| | | 34 |
| 33 | | |
| | | 5 |
| | | 9 |
| | | 36 |
| | | 9 |
| 6 | | |
| 28 | | |
| 20 | | |
| | | 18 |
| | | 27 |
| - | - | - |
| 15 | | |
| 17 | | |
| 35 | | |
| 8 | | |
| 2 | | |
| 31 | | |
| 31 | | |
| 33 | | |
| | | 21 |
| | | 23 |
| 29 | | |
| 35 | | |
| | | 19 |
| 6 | | |
| 17 | | |
| 28 | | |
| 8 | | |
| | | 36 |
| 2 | | |
| 10 | | |
| 24 | | |
| 8 | | |
| 26 | | |
| 10 | | |
| | | 18 |
| - | - | - |
| 35 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| 22 | | |
| 33 | | |
| 22 | | |
| 31 | | |
| 29 | | |
| 2 | | |
| 6 | | |
| | | 21 |
| | | 9 |
| | | 36 |
| | | 7 |
| | | 21 |
| | | 3 |
| | 0 | |
| | | 3 |
| | | 32 |
| - | - | - |
| 31 | | |
| | | 5 |
| | | 7 |
| | | 34 |
| | | 21 |
| | | 25 |
| 10 | | |
| | | 12 |
| 2 | | |
| | | 9 |
| 20 | | |
| 35 | | |
| | | 19 |
| | | 7 |
| | | 7 |
| 35 | | |
| 15 | | |
| | | 12 |
| 10 | | |
| 17 | | |
| 20 | | |
| - | - | - |
| 29 | | |
| | | 1 |
| | | 9 |
| | | 30 |
| 6 | | |
| | | 30 |
| | | 1 |
| 10 | | |
| 10 | | |
| 24 | | |
| | | 30 |
| 29 | | |
| | | 27 |
| 20 | | |
| - | - | - |
| 8 | | |
| | 0 | |
| | 0 | |
| 2 | | |
| | | 12 |
| | 0 | |
| - | - | - |
| | | 27 |
| 4 | | |
| 28 | | |
| 29 | | |
| | | 19 |
| | | 12 |
| | | 25 |
| 13 | | |
| | | 30 |
| - | - | - |
| 11 | | |
| 11 | | |
| | | 5 |
| | | 30 |
| 6 | | |
| | | 19 |
| | | 16 |
| | | 5 |
| 6 | | |
| 17 | | |
| 26 | | |
| | | 34 |
| | | 32 |
| 24 | | |
| | | 25 |
| | | 21 |
| | 0 | |
| | | 34 |
| 28 | | |
| 6 | | |
| | 0 | |
| - | - | - |
| | | 5 |
| | | 27 |
| 29 | | |
| | | 5 |
| 35 | | |
| 33 | | |
| | | 7 |
| 11 | | |
| 28 | | |
| | | 36 |
| 13 | | |
| | | 32 |
| 29 | | |
| 22 | | |
| 29 | | |
| | | 25 |
| Zahlen | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
| Häufigk. | 10 | 6 | 10 | 9 | 4 | 10 | 11 | 6 | 5 | 8 | 13 | 5 | 7 | 8 | 3 | 5 | 3 | 6 | 7 | 6 | 4 | 7 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 7 | 12 | 12 | 11 | 7 | 8 | 8 | 4 | 9 | 7 |
| Coups | Rot | Schwarz | Gerade | Ungerade | 1-18 | 19-36 | 1. DZ | 2. DZ | 3. DZ | 1. Col | 2. Col | 3. Col |
| 268 | 119 | 139 | 129 | 129 | 126 | 132 | 94 | 68 | 96 | 83 | 81 | 94 |
Alle Angaben ohne Gewähr, Veröffentlichung / Vervielfältigung nur mit schriftlicher Genehmigung.
__________________________________________________________________________
01/08/2026 TABLE 6
| 26 | | |
| 31 | | |
| 6 | | |
| 26 | | |
| 11 | | |
| 24 | | |
| 20 | | |
| 11 | | |
| 28 | | |
| 33 | | |
| 29 | | |
| | 0 | |
| 28 | | |
| 26 | | |
| 8 | | |
| | | 14 |
| 29 | | |
| 15 | | |
| | | 14 |
| | | 19 |
| | | 27 |
| | | 14 |
| | | 1 |
| | | 7 |
| | | 14 |
| - | - | - |
| | 0 | |
| 15 | | |
| 6 | | |
| 4 | | |
| | | 14 |
| 8 | | |
| 10 | | |
| | | 34 |
| 31 | | |
| 28 | | |
| 28 | | |
| 33 | | |
| | | 16 |
| 20 | | |
| - | - | - |
| 2 | | |
| | | 5 |
| | | 16 |
| 4 | | |
| | | 5 |
| | | 30 |
| | | 18 |
| 10 | | |
| 26 | | |
| | | 18 |
| | | 25 |
| | | 14 |
| 26 | | |
| | | 32 |
| 6 | | |
| 15 | | |
| 2 | | |
| 8 | | |
| | | 7 |
| 2 | | |
| | | 7 |
| | | 21 |
| - | - | - |
| 15 | | |
| 20 | | |
| 15 | | |
| | | 21 |
| 10 | | |
| | | 34 |
| | | 18 |
| | 0 | |
| | | 5 |
| | | 34 |
| | | 27 |
| | | 7 |
| 24 | | |
| 24 | | |
| 2 | | |
| 8 | | |
| | | 27 |
| | | 1 |
| | 0 | |
| | | 7 |
| | | 9 |
| | | 12 |
| | | 25 |
| - | - | - |
| 29 | | |
| 17 | | |
| | 0 | |
| 33 | | |
| 20 | | |
| | | 1 |
| | | 12 |
| 22 | | |
| 24 | | |
| | | 34 |
| | | 30 |
| | | 5 |
| | 0 | |
| | 0 | |
| 31 | | |
| | | 18 |
| | | 3 |
| 6 | | |
| 33 | | |
| 33 | | |
| 15 | | |
| 20 | | |
| | | 7 |
| 8 | | |
| - | - | - |
| | | 27 |
| | | 18 |
| 35 | | |
| | | 16 |
| | | 25 |
| | | 18 |
| | | 7 |
| | | 23 |
| 13 | | |
| | | 9 |
| 22 | | |
| | | 27 |
| | | 30 |
| | | 34 |
| | | 34 |
| 11 | | |
| | | 19 |
| 33 | | |
| | 0 | |
| | | 30 |
| - | - | - |
| | 0 | |
| | | 1 |
| | | 1 |
| 24 | | |
| 2 | | |
| 10 | | |
| 28 | | |
| 11 | | |
| 29 | | |
| | | 14 |
| 8 | | |
| | | 36 |
| | | 21 |
| | | 16 |
| | | 19 |
| | | 25 |
| 28 | | |
| | | 18 |
| | | 16 |
| | | 1 |
| 33 | | |
| 17 | | |
| - | - | - |
| 20 | | |
| | | 27 |
| 6 | | |
| 10 | | |
| | 0 | |
| 31 | | |
| | | 14 |
| 17 | | |
| 8 | | |
| 10 | | |
| | | 16 |
| 15 | | |
| 10 | | |
| | | 12 |
| - | - | - |
| | | 18 |
| 20 | | |
| | | 36 |
| 8 | | |
| 15 | | |
| 31 | | |
| | | 34 |
| 28 | | |
| 29 | | |
| - | - | - |
| | | 19 |
| | | 1 |
| | | 16 |
| 35 | | |
| 28 | | |
| | | 34 |
| 6 | | |
| | | 36 |
| - | - | - |
| 20 | | |
| | | 32 |
| | | 1 |
| | | 36 |
| 10 | | |
| | 0 | |
| 2 | | |
| | | 7 |
| | | 23 |
| 11 | | |
| - | - | - |
| | | 3 |
| | | 18 |
| 33 | | |
| | | 3 |
| 35 | | |
| | | 21 |
| | | 3 |
| - | - | - |
| 26 | | |
| 28 | | |
| 8 | | |
| | | 30 |
| 13 | | |
| 35 | | |
| - | - | - |
| 20 | | |
| 11 | | |
| | | 16 |
la Roulette" Whidarte J. est en vente
RépondreSupprimeret de quels jeux de casino avez-vous pris des statistiques? Prenez-vous cette https://casinoenlignefr.net/ critique comme exemple?
RépondreSupprimer