Comme prévu dans mon précèdent article boursier"Le crack boursier pour fin d'année", Amazon s'enfonce sur le marché américain. J'avais annoncé le 15 octobre sa chute, et le titre était encore côté à 1788 pts !!! A noter quand même l'étrange résistance tu titre APPLE...Il est seulement passé de 222 à 212.... Une grosse opportunité à la baisse sur court terme pour moi ! | ||||||||||||||||||
20 OCTOBRE 2018 AMAZON.COM | 1 638,80 | 1 539,06 | ||||||||||||||||
-8,12% | -6,09% | |||||||||||||||||
1 649,59 | 1 661,00 | |||||||||||||||||
1 698,48 | 1 665,40 | |||||||||||||||||
1 603,45 | 1 495,00 | |||||||||||||||||
643 864 | 480 00 |
put warrants Apple
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire