INDICE CAC 40
le 02/09/2008 4539.00 pts +1.50% le 02/03/2009 2581.46 pts -4.48%
06/10/2008 3711.98 -9.04% 22/10/2008 3298.18 -5.10%
08/10/2008 3496.89 -6.31% 06/11/2008 3387.25 -6.38%
10/10/2008 3176.49 -7.73% 19/11/2008 3087.89 -4.03%
15/10/2008 3381.07 -6.82% 01/12/2008 3080.43 -5.59%
16/10/2008 3181.00 -5.92% 05/12/2008 2988.01 -5.48%
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire